Detalhes do produto:
|
Tipo do motor: | Diesel | Aplicação: | Fuzileiro naval, perfuração e setor mineiro |
---|---|---|---|
Escala da saída: | 500 a 3.200 quilowatts | entrega: | Pagamento recebido |
Tipo: | Turbocompressor | Série de VTC: | VTC214 VTC254 VTC304 |
Realçar: | turbocompressores do elevado desempenho,turbocompressores do desempenho |
Série de ABB Martine Turbocharger VTC para o motor diesel do navio
Introdução de produtos
O turbocompressor de VTC é projetado para o motor diesel com uma escala da saída de 500 a 3.200 quilowatts. O turbocompressor é caracterizado por sua densidade alta que é conseguida com o uso dos rolamentos lisos internos lubrificados pelo sistema do óleo lubrificante do motor.
Os turbocompressores de VTC estão já não na produção. Estão agora inteiramente no serviço por nossa rede de serviço global e as peças sobresselentes originais estão disponíveis para manter seu corredor da aplicação
Série de VTC
VTC214 |
VTC254 |
VTC304 |
Parâmetros técnicos principais
Tipo | Dimensões totais (milímetros) | Peso (quilogramas) | ||||||||||
B | A+B | C | A+C | D | E | F | E+F | G | H | |||
ZN250 | 255 | 590 | 845 | 610 | 865 | 652 | 295 | 280 | 575 | 255 | 460 | 350 |
ZN290 | 315 | 725 | 1040 | 723 | 1038 | 705 | 350 | 340 | 690 | 300 | 550 | 475 |
ZN290P | 315 | 725 | 1040 | 723 | 1038 | 705 | 350 | 340 | 690 | 300 | 550 | 525 |
ZN350 | 325 | 855 | 1180 | 850 | 1175 | 882 | 415 | 405 | 820 | 340 | 655 | 730 |
ZN350P | 325 | 855 | 1180 | 850 | 1175 | 882 | 415 | 405 | 820 | 340 | 655 | 780 |
Dados técnicos do volume
Características de projeto
Os produtos caracterizam
Nosso serviço
EMBALAGEM E ENTREGA
Embalagem:
Porto da entrega em China:
Maneira da entrega:
Pagamento
Pessoa de Contato: xionggongmarine
Telefone: +8613908384559